Mitteilungen des Bundesamts für Justiz (BJ) über Fusionen von Betreibungsämtern.
Den gewünschten Kanton anklicken, um das PDF zu öffnen.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | 1 | 2 | – | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | – |
| AI | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | |
| JU | 1 | – | – | – | – | – | ||||||
| LU | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | |
| SG | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| SH | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SO | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TG | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 7 | – | – | |
| VS | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | |
| ZG | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| ZH | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
